Riesgo al consumidor
Posible exposición a microorganismos indicadores o patógenos.
SEILAM apoya a industrias de alimentos con análisis de laboratorio orientados a verificar la inocuidad, controlar riesgos microbiológicos y respaldar decisiones frente a liberación de lote, investigación de desviaciones y seguimiento de proveedores.
Resultados para liberación, retención o investigación de lote.
Aerobios, coliformes, E. coli, mohos, levaduras, Salmonella, Listeria y otros.
Alineación con criterios microbiológicos aplicables y métodos normalizados.
Orientación para planes de control y seguimiento de tendencias.
El laboratorio se convierte en aliado para verificar criterios microbiológicos, aportar evidencia objetiva y soportar decisiones sanitarias de la cadena productiva.
Porque un alimento aparentemente conforme puede presentar contaminación por manipulación, materia prima, agua, ambiente, empaque, proceso térmico insuficiente o fallas en limpieza y desinfección.
Posible exposición a microorganismos indicadores o patógenos.
Retención, rechazo o retiro por resultados fuera de especificación.
Debilidades documentales o de control ante visitas de inspección.
Transferencia desde superficies, manipuladores, agua o ambiente.
Los análisis microbiológicos permiten identificar desviaciones asociadas a materias primas, manipulación, superficies, agua, ambiente, almacenamiento o fallas en limpieza y desinfección.
Conoce por qué los análisis microbiológicos son una herramienta clave para proteger al consumidor, cumplir requisitos sanitarios y tomar decisiones oportunas dentro de la industria de alimentos.
Solicitar asesoría
SEILAM realiza análisis microbiológicos orientados al control de alimentos, materias primas, investigación de desviaciones, validación de procesos y verificación de criterios aplicables.
Recuento en placa
Recuento en placa
Recuento en placa
NMP
NMP
Recuento en placa
| Variable de ensayo | Importancia en inocuidad alimentaria | Indicador visual |
|---|---|---|
| Recuento de Aerobios Mesófilos | Indicador general de carga microbiana. Permite evaluar condiciones de higiene, manipulación, almacenamiento y vida útil del alimento. | |
| Coliformes totales | Indicador de higiene del proceso, calidad sanitaria de materias primas, agua, superficies y posibles fallas en limpieza o manipulación. | |
| Coliformes fecales | Su presencia puede indicar contaminación de origen fecal o deficiencias en prácticas higiénicas durante el proceso productivo. | |
| Recuento de Escherichia coli | Microorganismo indicador de contaminación fecal. Es clave para verificar inocuidad, higiene del proceso y control de contaminación cruzada. | |
| Recuento de Mohos y Levaduras | Asociado al deterioro de alimentos, alteraciones sensoriales, fermentaciones no deseadas y reducción de la vida útil del producto. | |
| Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva | Relacionado con contaminación por manipulación humana. Su control es importante en alimentos listos para consumo y procesos con alta intervención manual. | |
| Recuento de Bacillus cereus | Microorganismo formador de esporas, asociado a alimentos cocidos, cereales, salsas, productos preparados y fallas en control de temperatura. | |
| Recuento de Clostridium sulfito reductor | Indicador de microorganismos esporulados anaerobios. Es relevante en productos procesados, envasados o sometidos a condiciones de baja disponibilidad de oxígeno. | |
| Salmonella spp | Patógeno de alta importancia en inocuidad alimentaria. Su detección permite prevenir riesgos al consumidor y soportar decisiones de liberación o rechazo de lote. | |
| Detección de Escherichia coli O157:H7 / STEC | Cepa patógena asociada a brotes alimentarios. Su control es crítico en materias primas, alimentos listos para consumo y productos de alto riesgo. | |
| Detección de Listeria monocytogenes | Patógeno relevante en alimentos refrigerados y listos para consumo. Es importante para validar controles de ambiente, proceso y vida útil. | |
| Detección de Campylobacter spp | Microorganismo asociado principalmente a productos avícolas, carnes y contaminación cruzada. Su control fortalece la seguridad sanitaria del proceso. | |
| Pseudomonas aeruginosa | Microorganismo asociado a humedad, agua, ambientes y superficies. Puede indicar deficiencias en limpieza, desinfección o control ambiental. | |
| Recuento de Enterobacterias | Indicador de higiene del proceso y de las condiciones sanitarias de manipulación, materias primas, equipos y ambiente. Su recuento ayuda a identificar posibles fallas en limpieza, contaminación cruzada o pérdida de control higiénico. |
Definimos análisis según tipo de alimento, riesgo, proceso, requisito comercial y criterios aplicables.
Convertimos resultados en información para mejorar higiene, proceso, proveedores y vida útil.
Reportes y trazabilidad para soportar sistemas HACCP, programas prerrequisito e inocuidad.
Comparte la matriz, el producto, los puntos de muestreo o la rutina de control que deseas evaluar. SEILAM revisará el alcance y te orientará con el plan más adecuado.